▲
ALAYA
Reportes de trabajo
Sin filtros activos: la tabla se mantiene paginada para una revisión más ordenada.
El PDF de registros únicos agrupa por N° de calicata, elimina registros sin peso, conserva el primer registro con peso y suma el peso de sus registros repetidos en orden ascendente.
El peso del CSV se exporta forzado como entero puro para operar en Excel.
Registros considerados
15
Peso total KG
22.102,17
Promedio KG
1.841,85
El total y promedio se recalculan con los reportes cargados según la búsqueda actual.
| N° calicata | Fecha | Ubicación | Descripción/dimensiones | Estado | Tapado | Realizada | Peso KG | Responsable | Tareas | Integrantes | Fotos | Ver | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL - 19 | 23/06/2026 | Stock STM 02 Mina Tesoro | Pesaje 30 muestras para planta piloto | ESCANEADA | Sí | Sí | 665,08 | Sergio Suarez | 30 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 18 | 23/06/2026 | Stock STM 02 Mina Tesoro | PESAJE:30 muestras para planta piloto. | ESCANEADA | Sí | Sí | 678,09 | - | 30 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 15 | 22/06/2026 | Stock STM-01 tesoro | profundidad 1.50 m x largo 2,8 m x ancho 1.00 m | ESCANEADA | Sí | Sí | 3.336,80 | jorge cofre | 6 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 14 | 22/06/2026 | Stock STM-01 tesoro | profundidad 1.50 m x largo 2.10 m x ancho 1.0 m | ESCANEADA | Sí | Sí | 3.105,40 | jorge cofre | 6 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 13 | 22/06/2026 | Stock STM-01 tesoro | 2.18 m x 1.10 m x 1.50m | ESCANEADA | Sí | Sí | 3.845,90 | jorge cofre | 7 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 17 | 17/06/2026 | Stock MRO-MIR | Pesaje de saldo material, caja metalica | ESCANEADA | Sí | Sí | 3.566,70 | jorge cofre | 7 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 16 | 17/06/2026 | MRO MIR | Pesaje muestras saldo material en caja metalica | ESCANEADA | Sí | Sí | 3.665,70 | Sergio Suarez | 7 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 17 | 17/06/2026 | Stock MRO-MIR | PESAJE:30 MUSTRAS | ESCANEADA | Sí | Sí | 646,57 | Jorge cofre | 30 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 16 | 17/06/2026 | Stock MRO-MIR | PESAJE: 30 MUESTRAS | ESCANEADA | Sí | Sí | 644,14 | Jorge cofre | 30 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 15 | 16/06/2026 | Stock STM01 TESORO | PESAJE:30 muestras para planta piloto. | ESCANEADA | Sí | Sí | 655,55 | Jorge cofre | 30 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 14 | 16/06/2026 | Stock STM01 TESORO | PESAJE: 30 muestras para planta piloto. | ESCANEADA | Sí | Sí | 640,47 | Jorge cofre | 30 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 13 | 16/06/2026 | Stock STM01 TESORO | PESAJE: 30 muestras de material para planta piloto | ESCANEADA | Sí | Sí | 651,77 | Jorge cofre | 30 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 14 | 16/06/2026 | Stock STM01 | Profundidad 1.50 Largo 2.10 Ancho 1.00 | EXCAVADA | No | Sí | - | jorge cofre | 0 | 0 | 3 | Ver | Editar | |
| CAL - 15 | 16/06/2026 | Stock STM01 | Profundidad 1.50 Largo 2.8 Ancho 1.00 | EXCAVADA | No | Sí | - | jorge cofre | 0 | 0 | 3 | Ver | Editar | |
| CAL - 13 | 16/06/2026 | Stock STM01 | Profundidad 1.50 Ancho 1.10 Largo 2.18 | EXCAVADA | No | Sí | - | jorge cofre | 0 | 0 | 3 | Ver | Editar |
En dispositivos móviles puedes girar la pantalla en horizontal para ver la tabla completa hasta los botones Ver, Editar y Eliminar.