▲
ALAYA
Reportes de trabajo
Sin filtros activos: la tabla se mantiene paginada para una revisión más ordenada.
El PDF de registros únicos agrupa por N° de calicata, elimina registros sin peso, conserva el primer registro con peso y suma el peso de sus registros repetidos en orden ascendente.
El peso del CSV se exporta forzado como entero puro para operar en Excel.
Registros considerados
15
Peso total KG
62.587,67
Promedio KG
4.172,51
El total y promedio se recalculan con los reportes cargados según la búsqueda actual.
| N° calicata | Fecha | Ubicación | Descripción/dimensiones | Estado | Tapado | Realizada | Peso KG | Responsable | Tareas | Integrantes | Fotos | Ver | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL - 30 | 07/07/2026 | Stock SBL Antiguo Esperanza | Excavación y pesaje de material en caja metálica | REALIZADA | Sí | Sí | 5.173,10 | Jorge Cofre | 9 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 29 | 07/07/2026 | Stock SBL Antiguo Esperanza | Excavación y pesaje de muestras en caja metálica. | REALIZADA | Sí | Sí | 6.414,50 | Jorge Cofre | 11 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 28 | 07/07/2026 | Stock SBL Antiguo Esperanza | Excavación y pesaje de material en Caja Metálica | REALIZADA | Sí | Sí | 5.423,40 | Jorge Cofre | 10 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 27 | 07/07/2026 | Stock SBL Antiguo Esperanza | Excavacion y pesaje muestras en contenedor metalico | REALIZADA | Sí | Sí | 5.769,40 | Jorge Cofre | 10 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 26 | 06/07/2026 | STOCK SBL-1 Mina esperanza | Excavación y pesaje de material en caja metálica | Escaneada | Sí | Sí | 4.251,20 | jorge cofre | 8 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 25 | 02/07/2026 | STOCK SBL-1 Mina esperanza | Excavación y pesaje de material en caja metálica | Escaneada | Sí | Sí | 5.906,00 | jorge cofre | 10 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 24 | 02/07/2026 | STOCK SBL-1 Mina esperanza | Excavación y pesaje de material en caja metálica | Escaneada | Sí | Sí | 4.295,30 | jorge cofre | 7 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 23 | 01/07/2026 | STOCK SBL-1 Mina esperanza | Excavación y pesaje de material en caja metálica | Escaneada | Sí | Sí | 5.598,17 | jorge cofre | 10 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 22 | 01/07/2026 | STOCK SBL-1 Mina esperanza | Excavación y pesaje de material en caja metálica | Escaneada | Sí | Sí | 5.393,80 | Jorge cofre | 9 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 21 | 24/06/2026 | Stock STM 02 Mina Tesoro | Pesaje de saldo material en caja metálica | ESCANEADA | Sí | Sí | 3.279,00 | Sergio Suarez | 6 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 21 | 24/06/2026 | Stock STM 02 Mina Tesoro | Pesaje de 30 muestras para planta Piloto | ESCANEADA | Sí | Sí | 679,24 | Sergio Suarez | 30 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 20 | 24/06/2026 | Stock STM 02 Mina Tesoro | Pesaje Saldo material en caja metalica | ESCANEADA | Sí | Sí | 3.668,10 | Sergio Suarez | 7 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 20 | 24/06/2026 | Stock STM 02 Mina Tesoro | Pesaje 30 muestras para planta piloto | ESCANEADA | Sí | Sí | 673,46 | Sergio Suarez | 30 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 19 | 23/06/2026 | Stock STM 02 Mina Tesoro | Pesaje saldo material en caja metalica | ESCANEADA | Sí | Sí | 3.079,00 | Sergio Suarez | 6 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 18 | 23/06/2026 | Stock STM 02 Mina Tesoro | Pesaje Saldo material en Caja metalica | ESCANEADA | Sí | Sí | 2.984,00 | Sergio Suarez | 6 | 0 | 0 | Ver | Editar |
Página 1 de 4
Siguiente
En dispositivos móviles puedes girar la pantalla en horizontal para ver la tabla completa hasta los botones Ver, Editar y Eliminar.